根據最新數據顯示,2014年6月全國累計銷售MPV 123099輛,同比增長39.3%,占狹義乘用車比重8.5%;1-6月MPV累計銷量862,460輛,同比增長47.3%。商用車之家特地為大家整理了上月MPV銷量前十的企業、車型。具體排名情況如下:
序號 | 企業 | 車型 | 6月銷量(輛) | 比重(%) | 同期銷量 | 同比(%) |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱宏光 | 51198 | 3.5 | 29051 | 76.2 |
2 | 東風柳州 | 菱智 | 9012 | 0.6 | 7523 | 19.8 |
3 | 北京汽車 | 威旺M20 | 8700 | 0.6 | —— | —— |
4 | 長安汽車 | 歐諾 | 8377 | 0.6 | 8301 | 0.9 |
5 | 東風柳州 | 景逸 | 7568 | 0.5 | 3775 | 100.5 |
6 | 上海通用 | 別克GL8 | 6672 | 0.5 | 5990 | 11.4 |
7 | 江淮汽車 | 瑞風 | 4475 | 0.3 | 4351 | 2.8 |
8 | 東風小康 | 風光 | 3836 | 0.3 | 1539 | 149.3 |
9 | 吉奧汽車 | 星朗 | 3188 | 0.2 | —— | —— |
10 | 長安汽車 | 歐力威 | 3185 | 0.2 | 2184 | 45.8 |
版權聲明:此文源自其他媒體,如需轉載請尊重版權并保留出處。內容若存有質量疑問請立即與本網聯系,商用車之家將盡快處理并予以回應。