——?dú)g迎到訪! 專業(yè)商用車網(wǎng)絡(luò)媒體 為您服務(wù)
根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2014年9月,上汽通用五菱宏光繼續(xù)保持MPV市場(chǎng)一路領(lǐng)先的銷量成績(jī),達(dá)6.07萬(wàn)輛,上汽通用寶駿730上市兩個(gè)月銷量一路攀升,9月共計(jì)銷售MPV 2.10萬(wàn)輛,排在9月份銷量第二的位置,具體銷量排行前十車型,請(qǐng)見(jiàn)下表:
車型 | 銷量(萬(wàn)輛) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 變速箱 |
上汽通用五菱宏光 | 6.07 | 4.38-7.93 | 1.2L/1.5L | 手動(dòng) |
上汽通用寶駿730 | 2.10 | 6.98-8.18 | 1.5L/1.8L | 手動(dòng) |
長(zhǎng)安歐諾 | 1.34 | 4.49-6.09 | 1.3L/1.5L | 手動(dòng) |
東風(fēng)風(fēng)行景逸 | 1.20 | 5.99-7.99 | 1.5L/1.8L | 手動(dòng)/AMT |
東風(fēng)小康風(fēng)光 | 0.93 | 4.29-6.29 | 1.2l/1.3l/1.5l | 手動(dòng) |
東風(fēng)風(fēng)行菱智 | 0.91 | 5.69-13.89 | 1.5L/1.6L/2.0L/2.4L | 手動(dòng) |
別克GL8 | 0.68 | 20.90-39.99 | 2.4L/3.0L | 自動(dòng) |
江淮瑞風(fēng) | 0.56 | 8.50-16.38 | 1.8L.1.8T/1.9T/2.0L/2.0T/2.4L/2.8T | 手動(dòng) |
廣本奧德賽 | 0.46 | 22.98-29.98 | 2.4L | 自動(dòng)/CVT |
東本杰德 | 0.44 | 14.98-18.38 | 1.8L | 自動(dòng)/CVT |
制表:商用車之家 www.nonamesport.com.cn |
版權(quán)聲明:此文源自其它媒體,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)尊重版權(quán)并保留出處。內(nèi)容若存有質(zhì)量疑問(wèn)請(qǐng)立即與本網(wǎng)聯(lián)系,商用車之家將盡快處理并予以回應(yīng)。